MODEL | Kıvırma Uzunluğu | Kıvarma Kapasitesi | Top Çapları | Motor Gücü | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık | |
Ø | |||||||||
mm | mm | mm | kw | mm | mm | mm | kg | ||
SM 1050X46 | 1050 | 0,8 | 46 | 0,75 | 1350 | 750 | 1200 | 220 | |
SM 1050X56 | 1050 | 1,0 | 56 | 0,75 | 1350 | 750 | 1200 | 250 | |
SM 1070X66 | 1070 | 1.5 | 66 | 0,75 | 1500 | 750 | 120 | 350 | |
SM 1070X76 | 1070 | 2 | 76 | 0,75 | 1500 | 750 | 1200 | 375 | |
SM 1270X66 | 1270 | 1,2 | 66 | 0.75 | 1750 | 750 | 1200 | 380 | |
SM 1270X76 | 1270 | 1.5 | 76 | 0.75 | 1750 | 750 | 1200 | 410 | |
SM 1570X66 | 1570 | 1 | 66 | 0,75 | 2000 | 750 | 1200 | 415 | |
SM 1570X76 | 1570 | 1.2 | 76 | 0,75 | 2000 | 750 | 1200 | 440 | |
N/A