| Main Motor | 1.5 kW, ~ 1400 rpm | |||||
| Hydraulic Motor | 0.37 kW, ~ 1400 rpm | |||||
| Conveyor Motor | ||||||
| Coolant Motor | 0.12 kW, ~ 2800 rpm | |||||
| Blade Speed | 25 - 90 m/min | |||||
| Feeding Stroke | ||||||
| Blade Size | 3000 x 27 x 0.9 mm | |||||
| Weight | 480 kg | |||||
| Working Height | 960 mm | |||||
| Dimensions | 900 x 1750 x 1400 mm | |||||
| Technical Specifications | ||||||
| 0° | 30° | 45° | 60° | _30° | _45° | |
| Ø | 220 mm | 200 mm | 130 mm | 200 mm | ||
| ■ | 220 mm | 200 mm | 120 mm | 200 mm | ||
| ▀ | 220 x 270 mm | 200 x 200 mm | 120 x 200 mm | 200 x 200 mm | ||
- Hydrdomechanic Band Tension
- Inverter
- Material Table
- Pneumatic Vice















