| Main Motor | 4 kW, ~ 1400 rpm | |||||
| Hydraulic Motor | 0.37 kW, ~ 1400 rpm | |||||
| Conveyor Motor | ||||||
| Coolant Motor | 0.12 kW, ~ 2800 rpm | |||||
| Blade Speed | 25 - 90 m/min | |||||
| Feeding Stroke | ||||||
| Blade Size | 4650 x 34 x 1.1 mm | |||||
| Weight | 1350 kg | |||||
| Working Height | 740 mm | |||||
| Dimensions | 1500 x 2250 x 1400 mm | |||||
| Technical Specifications | ||||||
| 0° | 30° | 45° | 60° | _30° | _45° | |
| Ø | 400 mm | 350 mm | 220 mm | |||
| ■ | 400 mm | 350 mm | 220 mm | |||
| ▀ | 400 x 580 mm | 350 x 400 mm | 220 x 400 mm | |||
- Hydraulic Vice
- Hydrdomechanic Band Tension
- Inverter
- Material Infeed Table
- Material Infeed Table

















