| PK-32 | Ölçüler | Minimum Kıvırma Çapları | Vals Topları |
| No | mm | Ø | |
| 1 | 50x10 | 800 | Standart Toplar |
| 20x6 | 300 | ||
| 2 | 80x15 | 700 | Standart Toplar |
| 30x6 | 400 | ||
| 3 | 30x30 | 700 | Standart Toplar |
| 10x10 | 200 | ||
| 4 | Ø 30 | 700 | Opsiyonel Toplar |
| Ø 10 | 200 | ||
| 5 | Ø 60"xl 2 | 1200 | Opsiyonel Toplar |
| Ø 25x1,5 | 600 | ||
| 6 | 1 1/2"x2,9 | 600 | Opsiyonel Toplar |
| 1/4"x1,8 | 300 | ||
| 7 | 50x30x3 | 1200 | Opsiyonel Toplar |
| 40x20x2 | 800 | ||
| 8 | 40x3 | 1200 | Opsiyonel Toplar |
| 30x2 | 800 | ||
| 9 | 40x40x5 | 600 | Opsiyonel Toplar |
| 30x30x4 | 300 | ||
| 10 | 40x40x5 | 500 | Opsiyonel Toplar |
| 30x30x5 | 400 | ||
| 11 | 50x6 | 800 | Opsiyonel Toplar |
| 20x3 | 400 | ||
| 12 | 50x6 | 800 | Opsiyonel Toplar |
| 20x3 | 400 | ||
| 13 | 50x6 | 800 | Standart Toplar |
| 20x3 | 400 |















