| OPK-42 | Ölçüler | Minimum Kıvırma Çapları | Vals Topları |
| No | mm | Ø | |
| 1 | 60x10 | 800 | Standart Toplar |
| 40x10 | 400 | ||
| 2 | 100x15 | 450 | Standart Toplar |
| 60x10 | 350 | ||
| 3 | 35x35 | 1000 | Standart Toplar |
| 20x20 | 400 | ||
| 4 | Ø 35 | 600 | Opsiyonel Toplar |
| Ø 30 | 400 | ||
| 5 | Ø Z0x2 | 1000 | Opsiyonel Toplar |
| Ø 30x2 | 500 | ||
| 6 | 2"x2,9 | 600 | Opsiyonel Toplar |
| 1"x2,3 | 400 | ||
| 7 | 70x30x2 | 1200 | Opsiyonel Toplar |
| 50x40x3 | 1200 | ||
| 8 | 50x3 | 1600 | Opsiyonel Toplar |
| 40x3 | 600 | ||
| 9 | 50x50x5 | 800 | Opsiyonel Toplar |
| 40x40x5 | 600 | ||
| 10 | 50x50x6 | 1000 | Opsiyonel Toplar |
| 30x30x3 | 500 | ||
| 11 | 60xZ | 700 | Opsiyonel Toplar |
| 50x6 | 500 | ||
| 12 | 60x7 | 700 | Opsiyonel Toplar |
| 50x6 | 500 | ||
| 13 | 60x7 | 700 | Standart Toplar |
| 50x6 | 500 | ||
| 14 | UPN 80 | 1000 | Standart Toplar |
| 600 | |||
| UPN 60 | |||
| 15 | UPN 80 | 1200 | Opsiyonel Toplar |
| 600 | |||
| UPN 30 |
















